Unterrichtsinformationen
Unterrichtszeiten
| 1. Stunde | 07.40 | 08.25 |
| 2. Stunde | 08.30 | 09.15 |
| 1. große Pause – 20 Minuten | ||
| 3. Stunde | 9.35 | 10.20 |
| 4. Stunde | 10.25 | 11.10 |
| 2. große Pause – 15 Minuten | ||
| 5. Stunde | 11.25 | 12.10 |
| 6. Stunde | 12.15 | 13.00 |
Stundentafel
Die Stundentafel zeigt Ihnen, wieviele Stunden eines Faches in den jeweiligen Klassenstufen unterrichtet werden.
| Fächer / Klassen | 1a/b | 2d | 3d | 4d |
| Deutsch | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Englisch | 1 | 2 | 2 | |
| Ungarisch für muttersprachige Kinder (UM) | 6 | |||
| Ungarisch für bilinguale Kinder (UZ) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ungarisch als Fremdsprache (US) |
2 | 2 | 2 | 2 |
| Mathematik | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Mensch, Natur, Kultur | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Religion / Ethik | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kunst | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Musik | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sport | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Wochenstunden (Pflichtunterricht) | 30 / 28 / 26 | 24 / 26 | 25 / 27 | 25 / 27 |
| Tantárgy / Osztály | 1m | 2m | 3m | 4m |
| Német, mint idegen nyelv | 6 | 6 | 7 | 7+1 |
| Angol | 2 | 2 | ||
| Magyar nyelv (anyanyelv) UM | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Magyar nyelv (masodnyelv) UZ | 4 | |||
| Magyar nyelv (idegennyelv) US | 2 | |||
| Matematika | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Környezet ismeret (MNK) | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Hittan/Etika | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rajz | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zene | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sport | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Heti kötelező óraszám | 30 / 28 / 26 | 27 | 29 | 29 |
Deutsch als Fremdsprache (DaF)
Erfahren Sie mehr über unser DaF-Konzept für die ungarischen Klassen der Grundschule:
DaF-Konzept
Themenplan für die Klassen 1m-4m
Ungarisch als Zweitsprache/Fremdsprache (UZ/US)
Informationen zum Ungarisch Unterricht in der Grundschule Klasse 1-4. in den deutschen Klassen: